Schedule
Who is working, where, and when
Oct 19 – Oct 25, 2026
Mon, Oct 1914 shifts
Tue, Oct 207 shifts
Wed, Oct 2110 shifts
Thu, Oct 2214 shifts
Fri, Oct 2313 shifts
Sat, Oct 2418 shifts
Sun, Oct 2517 shifts
Weekly Totals
Hours:820.5h
Est. Cost:₩8,447,600
Shifts:93
Homebase KR — Weekly Schedule
October 19 – October 25, 2026
Printed: October 25th, 2026 8:46 AM
93 shifts · 820.5h total · ₩8,447,600 est. cost
| Employee | Role | Station | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | Sat Oct 24 | Sun Oct 25 | Hrs | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamba | Line Cook | , , , , | 3:00 PM–10:00 PM 7.0h | 3:00 PM–10:00 PM 7.0h | — | — | 3:00 PM–10:00 PM 7.0h | 3:00 PM–1:00 AM 10.0h | 3:00 PM–1:00 AM 10.0h | 41.0h | ₩422,300 |
| Didar | Line Cook | , , , , , | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | — | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 42.0h | ₩432,600 |
| Tahsin Raghib Israk | Line Cook | , , , , | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | — | — | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 10:00 AM–8:00 PM 10.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 51.0h | ₩525,300 |
| Enam Khan | Line Cook | , , , , , | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | — | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 10:00 AM–8:00 PM 10.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 62.0h | ₩638,600 |
| Dipak Timiaina | Line Cook | , , , , | — | — | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 3:00 PM–10:00 PM 7.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 51.0h | ₩525,300 |
| Saad | Waiter | , , , , | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | — | — | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 10:00 AM–8:00 PM 10.0h | 2:00 PM–10:00 PM 8.0h | 48.0h | ₩494,400 |
| Islam MD Mazharul | Line Cook | , , , , | — | — | 5:00 PM–12:00 AM 7.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 10:00 AM–5:00 PM 7.0h | 10:00 AM–5:00 PM 7.0h | 38.0h | ₩391,400 |
| Sarder | Line Cook | , , , , | — | — | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 4:00 PM–12:00 AM 8.0h | 3:00 PM–10:00 PM 7.0h | 38.0h | ₩391,400 |
| Fakhar Tanvir | Line Cook | , , , , , | 10:00 AM–2:00 PM 4.0h 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | — | — | 10:00 PM–10:00 PM 24.0h | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 10:00 AM–8:00 PM 10.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 67.0h | ₩690,100 |
| MD Sofiqul islam | Line Cook | , | — | — | — | — | — | 9:00 AM–6:00 PM 9.0h | 9:00 AM–4:00 PM 7.0h | 16.0h | ₩164,800 |
| RUBEL MIA MD | Line Cook | , , , | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | — | — | — | 35.0h | ₩385,000 |
| Riyad | Line Cook | Grille, , , , , , | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h 4:00 PM–10:00 PM Grille 6.0h | — | 10:00 AM–3:00 PM 5.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 2:00 PM–12:00 AM 10.0h | 12:00 PM–10:00 PM 10.0h | 49.0h | ₩539,000 |
| JAYBIE LLOSE | Waiter | — | — | — | — | — | — | 8:30 AM–3:00 PM 6.5h | — | 6.5h | ₩71,500 |
| AHMED FOYSAL | Waiter | , , , , | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | — | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | 10:00 AM–10:00 PM 12.0h | — | 12:00 PM–10:00 PM 10.0h | 9:00 AM–9:00 PM 12.0h | 52.0h | ₩572,000 |
| BARNO MD ARIFUR RAHMAN | Line Cook | , | — | — | — | — | — | 8:00 AM–10:00 PM 14.0h | 8:00 AM–8:00 PM 12.0h | 26.0h | ₩286,000 |
| Hossain Sourov | Line Cook | , | — | — | — | — | — | 8:00 AM–10:00 PM 14.0h | 8:00 AM–8:00 PM 12.0h | 26.0h | ₩286,000 |
| Neduuba Ijeoma Joy | Prep | , , , , , | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 10:00 AM–4:00 PM 6.0h | 9:00 AM–2:00 PM 5.0h | — | 35.0h | ₩525,000 |
| Jonaki akter | Line Cook | , | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | — | — | — | — | — | 22.0h | ₩226,600 |
| (OVI)Abhishek Shah | Line Cook | , , , , | — | — | 3:00 PM–10:00 PM 7.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 11:00 AM–10:00 PM 11.0h | 51.0h | ₩561,000 |
| MD Hazrat ALI | Line Cook | , , , , | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | 4:00 PM–11:00 PM 7.0h | 4:00 PM–10:00 PM 6.0h | — | — | 5:00 PM–11:00 PM 6.0h | 31.0h | ₩319,300 |
| Daily Totals | 88.0h ₩951,400 14 shifts | 66.0h ₩716,400 7 shifts | 84.0h ₩917,900 10 shifts | 124.0h ₩1,268,100 14 shifts | 122.0h ₩1,214,300 13 shifts | 172.5h ₩1,753,400 18 shifts | 164.0h ₩1,626,100 17 shifts | 820.5h | ₩8,447,600 | ||
* Hourly rates used for hourly staff. Monthly staff cost is prorated from monthly salary.Homebase KR Workforce Manager