Performance Metrics
Track employee performance, punctuality, and task completion
Avg Task Completion
0%
Avg Punctuality
85%
Total Hours Worked
2938.68h
| Employee | Hours Worked | Status |
|---|---|---|
| Jamba | 0.0h | 0% |
| Didar | 185.7h | 50% |
| Tahsin Raghib Israk | 205.2h | 50% |
| Enam Khan | 204.2h | 50% |
| John | 0.0h | 0% |
| Jessica | 0.0h | 0% |
| Dipak Timiaina | 184.9h | 50% |
| Saad | 204.1h | 50% |
| Islam MD Mazharul | 130.6h | 50% |
| Sarder | 151.5h | 50% |
| Fakhar Tanvir | 219.8h | 50% |
| MD Sofiqul islam | 58.5h | 50% |
| RUBEL MIA MD | 183.9h | 48% |
| Riyad | 208.2h | 50% |
| JAYBIE LLOSE | 41.1h | 50% |
| AHMED FOYSAL | 173.1h | 48% |
| BARNO MD ARIFUR RAHMAN | 104.9h | 50% |
| Hossain Sourov | 104.2h | 44% |
| Neduuba Ijeoma Joy | 141.2h | 50% |
| Jonaki akter | 123.3h | 50% |
| (OVI)Abhishek Shah | 184.6h | 50% |
| MD Hazrat ALI | 129.5h | 50% |
Performance Score Legend
80%+ = Excellent
60–79% = Good
<60% = Needs improvement